by product category or by brand name
| ITEM # | TYPE | BRAND | NAME | PACK |
| 013063 | DRY | SNAPPLE | DRI99999 | 12 x 591 ML |
| 005334 | DRY | SNAPPLE | DRINK FRUIT PUNCH | 12 x 473 ML |
| 016996 | DRY | SNAPPLE | DRINK LIME GREEN TEA | 12 x 473 ML |
| 005336 | DRY | SNAPPLE | DRINK MANGO MADNESS | 12 x 473 ML |
| 001657 | DRY | SNAPPLE | DRINK STRAWBERRY KIWI | 12 x 473 ML |
| 028105 | DRY | SNAPPLE | ICE TEA N' LEMONADE HALF&HALF | 12 x 473ML |
| 005335 | DRY | SNAPPLE | LEMONADE SNAPPLE | 12 x 473 ML |
| 018465 | DRY | SNAPPLE | TEA BLUEBERRY BLACK LIGHTEN UP | 12 x 473 ML |
| 001658 | DRY | SNAPPLE | TEA ICED LEMON | 12 x 473 ML |
| 011108 | DRY | SNAPPLE | TEA ICED LEMON DIET | 12 x 473 ML |
| 001660 | DRY | SNAPPLE | TEA ICED PEACH | 12 x 473 ML |
| 001661 | DRY | SNAPPLE | TEA ICED RASPBERRY | 12 x 473 ML |
| 018464 | DRY | SNAPPLE | TEA LEMON RED LIGHTEN UP | 12 x 473 ML |
| 018463 | DRY | SNAPPLE | TEA WHITE NECTARINE LIGHTEN UP | 12 x 473 ML |


