by product category or by brand name
| ITEM # | TYPE | BRAND | NAME | PACK |
| 022011 | FRO | DAKOTA | CHICKEN BREAST 4-6OZ BNLS/SKLS | 4 x 4.54 KG |
| 023568 | FRO | DAKOTA | CHICKEN BREAST 4OZ IQF | 1 x 4 KG |
| 023569 | FRO | DAKOTA | CHICKEN BREAST 5OZ IQF | 1 x 4 KG |
| 023570 | FRO | DAKOTA | CHICKEN BREAST 6OZ IQF | 1 x 4 KG |
| 022157 | FRO | DAKOTA | CHICKEN BREAST 7-9OZ BNLS/SKLS | 4 x 4.54 KG |
| 027034 | FRO | DAKOTA | CHICKEN BREAST 8OZ IQF | 1 x 4 KG |
| 021850 | FRO | DAKOTA | CHICKEN BREAST FILLET/ FINGER | 1 x 4 KG |
| 023567 | FRO | DAKOTA | CHICKEN BREAST RNDM IQF | 1 x 4 KG |
| 022145 | FRO | DAKOTA | CHICKEN BURGER BRD 3OZ | 1 x 4 KG |
| 022144 | FRO | DAKOTA | CHICKEN NUGGET BRD | 1 x 4KG |
| 023792 | FRO | DAKOTA | CHICKEN POPCORN BRD (PAR FRI) | 1 x 4 KG |
| 022146 | FRO | DAKOTA | CHICKEN SUPREME 7-9OZ IQF | 1 x 4 KG |
| 025546 | FRO | DAKOTA | CHICKEN THIGH BONE-IN SKLS BLK | 1 x 5 KG |
| 023365 | FRO | DAKOTA | CHICKEN WING JUMBO PARFR DUSTD | 1 x 4 KG |
| 027933 | FRO | DAKOTA | CHICKEN WINGS NON-MARIN (IQF) | 1 x 9 KG |


