by product category or by brand name
| ITEM # | TYPE | BRAND | NAME | PACK |
| 022638 | DRY | GRISSOL | BAGUETTE CRISPY TOMATO & BASIL | 12 x 135GR |
| 018037 | DRY | KRAFT | CRA99999 | 12 x 250 GR |
| 018104 | DRY | KRAFT | CRA99999 | 12 x 250 GR |
| 025718 | DRY | DARE | CRACKER ASSORTED CATERING PACK | 1 x 3.3KG |
| 034010 | DRY | BRETON | CRACKER ASSORTMENT (4.8KG) | 24 x 200G |
| 025327 | DRY | LAVASH | CRACKER FLAX & HONEY (BULK) | 12 x 220G |
| 032846 | DRY | CHRISTIE | CRACKER PREM PLUS UNSALTED | 6 x 900G |
| 011303 | DRY | CHRISTIE | CRACKER TRIO ASSORTED | 1 x 2.83 KG |
| 032813 | DRY | BRETON | CRACKER VARIETY FOUR PACK | 6 x 4X225G |
| 018532 | DRY | RITZ | CRACKERS | 1 x 3.5 KG |
| 010497 | DRY | CARR'S | CRACKERS ASST BISCUITS FOR CHE | 12 x 200 GR |
| 021303 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS BACON DIPPERS | 12 x 250GR |
| 019630 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS BBQ CRUNCHERS | 18 x 43 GR |
| 028571 | DRY | PEPPERIDGE | CRACKERS CHEDDAR GOLDFISH | 6 x 1.36 KG |
| 021305 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS CHEESE RITZ | 12 x 250GR |
| 019861 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS ENTERTAINMENT | 4 x 1.13 KG |
| 050399 | DRY | GOLDFISH | CRACKERS FISH SHAPED | 6 x 1.36KG |
| 050400 | DRY | DARE | CRACKERS GRAHAM | 1 x 6.35KG |
| 013120 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS PLAIN (UNSALTED) | 1 x 4.5 KG |
| 021304 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS RITZ | 12 x 250GR |
| 050404 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS RITZ | 12 x 225GR |
| 018902 | DRY | RITZ | CRACKERS RITZ CHIPS | 4 x 8X49 GR |
| 019631 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS SOUR CREAM CRUNCHERS | 18 x 43 GR |
| 025442 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS TOPPABLES | 400 x 2CT |
| 021302 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS TRISCUITS | 12 x 250GR |
| 022713 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS TRISCUITS ORIG (W.G.) | 12 x 225GR |
| 021437 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS VEGETABLE THINS | 12 x 225 GR |
| 034930 | DRY | CHRISTIE | CRACKERS WHOLE WHEAT PREM PLUS | 12 x 481G |
| 050406 | DRY | PREMIUM PL | CRACKERS WHOLE WHEAT SODA | 12 x 500GR |
| 024375 | DRY | ROTHBURY | CROUTONS (CLASSIC SEASONED) | 4 x 1.02KG |
| 028842 | DRY | ROTHBURY | CROUTONS (CLASSIC SEASONED) | 5 x 1.02KG |
| 022997 | DRY | GRISSOL | CROUTONS GARLIC GOURMET | 1 x 5KG |
| 029909 | DRY | MARCY'S | CROUTONS GARLIC&PARSLEY | 6 x 681 GR |
| 010113 | DRY | BROWNBERRY | CROUTONS HOMESTYLE (NO M.S.G.) | 1 x 10 LB |
| 050337 | DRY | GRISSOL | CROUTONS REGULAR | 1 x 4.54KG |
| 021945 | FRO | AU PAIN | CROUTONS ROSEMARY | 1 x 15 LB |
| 027732 | DRY | HEINZ | CROUTONS ROTHBURY SINGLE SERVE | 250 x 14G |
| 026981 | DRY | GRISSOL | CROUTONS STEAKHOUSE 3 BREAD | 1 x 4.5KG |
| 050246 | DRY | PROSPERITY | CRUMBS GRAHAM CRACKER | 1 x 6.5KG |
| 024432 | DRY | GRISSOL | DUTCH RUSKS | 12 x 100G |
| 016265 | DRY | WING'S | SALAD NOODLES CRISPY | 250 x 14 GR |
| 030804 | FRO | CHRISTIE | TRISCUIT CRACKERS LOW SODIUM | 6 x 200G |
| 024628 | DRY | CHRISTIE | TRISCUITS LOW SODIUM | 12 x 225G |
| 013013 | DRY | HONEYMAID | WAFER GRAHAM (CRACKER APR 600) | 1 x 4 KG |
| 027643 | DRY | HONEYMAID | WAFERS GRAHAM BISCUITS(CRACKER | 1 x 3.67 KG |


